管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.27 |
永长街 | 0.223 |
板桥新苑 | 0.245 |
经一路 | 0.265 |
东十六里河村 | 0.233 |
裕园小区 | 0.301 |
济南一中 | 0.347 |
白马山南路 | 0.336 |
经七纬四 | 0.399 |
传染病医院 | 0.348 |
春元里 | 0.338 |
经十一路 | 0.423 |
二七 | 0.238 |
南纡门外街 | 0.419 |
枫林小区 | 0.223 |
女子学院 | 0.428 |
中医药大学 | 0.355 |
省医专 | 0.169 |
涵玉翠岭 | 0.427 |
汉峪海风 | 0.368 |
燕子山西路 | 0.263 |
西河警务局 | 0.313 |
伟东新都二区(北) | 0.258 |
伟东新都二区(南) | 0.443 |
玉园小区 | 0.321 |
中建锦绣城 | 0.328 |
梦世界润园 | 0.328 |
省广电宿舍 | 0.415 |
职业学院 | 0.228 |
临港保税区 | 0.428 |
英雄山路124号 | 0.266 |
千禧家园 | 0.283 |
山大南校区 | 0.261 |
邦泰绿苑 | 0.228 |
竹园馨居 | 0.441 |
荣军医院 | 0.268 |
天业翠苑 | 0.287 |
前屯小区 | 0.346 |
鑫苑世家 | 0.318 |
西站管线 | 0.283 |
外海中央花园 | 0.414 |
科苑小区 | 0.353 |
泺安路河务局宿舍 | 0.297 |
天桥营业所 | 0.319 |
西苑小区 | 0.176 |
制锦市 | 0.283 |
茂新新区 | 0.326 |
凤牺第 | 0.271 |
东片区 | 0.218 |
轻工业学院宿舍 | 0.416 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2020年十月下半月管网测压点公示 |