管网测压点名称
|
压力(单位:Mpa)
|
---|---|
饮虎池 | 0.348 |
济钢总部 | 0.215 |
板桥新苑 | 0.277 |
经一路 | 0.263 |
东十六里河村 | 0.299 |
裕园小区 | 0.302 |
济南一中 | 0.337 |
白马山南路 | 0.336 |
经七纬四 | 0.398 |
传染病医院 | 0.346 |
春元里 | 0.333 |
经十一路 | 0.421 |
二七 | 0.227 |
南纡门外街 | 0.418 |
枫林小区 | 0.208 |
女子学院 | 0.417 |
中医药大学 | 0.352 |
省医专 | 0.175 |
涵玉翠岭 | 0.388 |
汉峪海风 | 0.345 |
燕子山西路 | 0.258 |
西河警务局 | 0.315 |
伟东新都二区(北) | 0.238 |
伟东新都二区(南) | 0.434 |
玉园小区 | 0.323 |
中建锦绣城 | 0.326 |
梦世界润园 | 0.313 |
省广电宿舍 | 0.427 |
职业学院 | 0.225 |
临港保税区 | 0.428 |
英雄山路124号 | 0.263 |
千禧家园 | 0.287 |
山大南校区 | 0.356 |
邦泰绿苑 | 0.229 |
竹园馨居 | 0.441 |
荣军医院 | 0.266 |
天业翠苑 | 0.287 |
前屯小区 | 0.343 |
鑫苑世家 | 0.317 |
西站管线 | 0.283 |
外海中央花园 | 0.406 |
科苑小区 | 0.354 |
泺安路河务局宿舍 | 0.289 |
天桥营业所 | 0.299 |
西苑小区 | 0.183 |
制锦市 | 0.285 |
茂新新区 | 0.322 |
凤牺第 | 0.272 |
东片区 | 0.213 |
轻工业学院宿舍 | 0.419 |
加压站平均出厂 | 100% |
管网压力合格率 | 100% |
2020年十一月上半月管网测压点公示 |